购买云解析产品,须使用本平台(reg.cn)DNS才能生效
服务 | 入门版 | 企业版 | 精英版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
适用网站群体 | 适合个人中、小型网站,日常流量不大的网站,日IP<5千。 | 适合小型规模网站,地方、行业门户,小型电商网站等。日IP<5万。 | 适合中型规模网站,电商、贸易、娱乐网站等。日IP<10万。 | 适合大型规模网站,金融、视频、网游网站等。日IP>10万。 |
价格 | ¥58/首年 (原价¥188/年) |
¥288/月 | ¥8800/月 | ¥18800/月 |
防护 | ||||
---|---|---|---|---|
DDOS | 20G | 50G | 100G | 200G |
QPS | 200w Q/S | 500w Q/S | 1000w Q/S | 2000w Q/S |
实时QPS数据 | ||||
日志分析 | - | |||
日志下载 | - | - | - | - |
攻击抓包 | - | - | - | |
独享NS | - | - | - | 可选 |
节点 | ||||
电信 | ||||
联通 | ||||
移动 | ||||
BGP | ||||
北美 | - | |||
亚太 | - | |||
欧洲 | - | |||
线路 | ||||
区域(国内) | 区域 | 区域、省份 | 区域、省份 | 区域、省份 |
区域(国外) | 大洲 | 大洲 | 大洲 | 大洲 |
搜索引擎 | ||||
电信 | ||||
联通 | ||||
移动 | ||||
教育网 | ||||
铁通 | - | |||
鹏博士 | - | |||
其他 | - | - | - | |
解析 | ||||
负载均衡 | 20 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
最小TTL | 10 | 10 | 10 | 10 |
URL转发 | 10 | 20 | 30 | 50 |
显性URL转发 | ||||
隐性URL转发 | ||||
泛解析 | ||||
功能 | ||||
API | ||||
通知 | ||||
邮件通知 | ||||
短信通知 | ||||
微信通知 | ||||
人工通知 | ||||
服务 | ||||
工单系统 | ||||
在线客服 | ||||
400电话 | ||||
专属客服 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 |
更多功能持续开放中... |